Tornos de resorte de alto rendimiento para disipadores de calor Fijaciones de precisión para ventiladores de refrigeración PCB Radiadores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Guanbiao |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | M3X15 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50000 |
|---|---|
| Precio: | USD0.08 |
| Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico + cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | ,T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500000 |
|
Información detallada |
|||
| El material: | Las demás: | Rincón: | PHILLIPS |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | M3X17 | Tratamiento de la superficie: | Las partidas de acero |
| Resaltar: | Parafusos de resorte de precisión,Tornos de resorte de alto rendimiento,Sinques de calor tornillos de resorte |
||
Descripción de producto
Tornos de resorte de alto rendimiento para disipadores de calor Fijaciones de precisión para ventiladores de refrigeración PCB y radiadores
Válvula de resorte Detalles del producto
| Categoría | Especificaciones | |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Parafusos combinados de resorte (antivibración y resistentes a la temperatura) | |
| El material | Acero inoxidable 304/316(Alta resistencia a la corrosión) /Las demás fibras(Isolador y ligero) | |
| Normas de hilo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos:Los hilos personalizados están disponibles | |
| Rango de tamaño | Diámetro: M2-M12 | Duración: 5 mm-50 mm (Personalizable) |
| Tratamiento de la superficie | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" en el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo. | |
| Principales aplicaciones | ✅PC/servidorRefrigeradores de la CPU, montaje de la placa base ✅Las plataformas mineras: Fijación del disipador de calor GPU/ASIC ✅Automóvil: Ecu de refrigeración, montaje del radiador ✅Ventiladores industriales y sistemas de refrigeración por agua |
|
| Control de calidad | 100% de inspección completa¢ Control automático de la visión y ensayo de par | |
| Certificaciones | El objetivo de la norma es garantizar que los productos estén protegidos contra el riesgo de contaminación.Conformidad | |
| Embalaje | Estándar: 1000 piezas por caja | Embalaje y etiquetado personalizados compatibles |
| Cuota de producción | 10,000pcs (Se aceptan pedidos de muestras) | |
| Tiempo de entrega | 7-15 días (pedidos personalizados) | Entre 3 y 5 días (stock estándar) |
![]()
[Vértices de resorte de primera calidad para una óptima disipación de calor]
Como fabricante especializado desoluciones de sujeción de disipadores de calor, producimos productos de alta calidadparafusos de resortediseñado paraSistemas de refrigeración, dispositivos electrónicos y intercambiadores de calor industrialesNuestros tornillos aseguran un montaje seguro, resistencia a las vibraciones y una conductividad térmica eficiente para un mejor rendimiento.
![]()






